Internautka: "Japonia importuje 99,7% ropy, 95% z Bliskiego i Środkowego Wschodu, większość przez Cieśninę Ormuz. Mimo to litr benzyny kosztuje ok. 96 centów."
Internautka: "U nas trwa festiwal propagandowych bajek. Najłatwiej doić ludzi, gdy wmówi się im, że to konieczność."
Źródło: https://x.com/Aleksan94914355/status/2101229585731850715
Robert Majka mówi, że Polską rządzą obce służby specjalne. Jego słowa zdaje się potwierdzać postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku w kwestii badania szczegółów owego zarządzania: https://slonecznystok.pl/polityka/kraj/dziennik-bezprawia-polacy-nie-sa-pokrzywdzonymi-w-przypadku-podejrzenia-szpiegostwa-naruszajacego-ich-prawa.html
Jeszcze dalej idzie Krzysztof Jackowski, który twierdzi, że "w Polsce nie ma i nie było władzy, która działałaby niezależnie", "Polska jest prywatną własnością".
https://www.facebook.com/watch/?v=27995171920165645
Opinie te bez wątpienia potwierdza sytuacja na polskim rynku paliwowym. Dostawy ropy i handel paliwami jest skanalizowany i całkowicie podporządkowany obcym grupom interesów, które brutalnie eksploatują Polskę i Polaków.
Z uwagi, że od lat w III RP nie ma suwerennego polskiego rządu, nie ma też możliwości, aby Polska mogła w sposób niezależny zaopatrywać się w ropę naftową wybierając dostawców zgodnie z interesem państwowym i narodowym.
A dostawców ropy jest całkiem sporo i przy suwerennym zarządzaniu, jak pokazuje zdumiewający przykład Japonii, popularna benzyna 95, nawet przy dużym zarobku państwa, kosztowałaby maksymalnie 5 złotych za litr - gdyby Polska mogła samodzielnie decydować.
Jednak dopóki w III RP rządzi obca agentura, nie ma możliwości, aby ceny paliw były adekwatne do wolnorynkowych kosztów zakupu i przetworzenia i aby służyły wzmacnianiu polskiej gospodarki.
Dziś ceny paliw w Polsce, analogicznie jak sztucznie windowany koszt prądu, stanowią agresywny podatek nakładany na ludność eksploatowanego terytorium.
By zobrazować jak Polska i Polacy są okradani warto poznać ceny paliw na świecie - nie tylko w Japonii importującej ropę z Bliskiego Wschodu.
Porównanie cen benzyny 95 na świecie (ceny przybliżone na dzień 19 września 2026 r.)
| Miasto / Kraj | Cena w walucie lokalnej | Cena w PLN za 1 litr | Model zaopatrzenia / Ropa |
| Kair (Egipt) | 24,00 EGP | ok. 1,74 zł | Państwowe subsydia cenowe; ok. 65–70% z własnych złóż, reszta importowana z Zatoki Perskiej. |
| Trypolis (Libia) | ok. 0,15 LYD | ok. 0,12 zł | Ogromne własne złoża i potężne państwowe subsydia – jedne z najniższych cen paliwa na świecie. |
| Luanda (Angola) | ok. 300 AOA | ok. 1,40 zł | Duży eksporter ropy z dotowanym rynkiem wewnętrznym, stopniowo reformujący subsydia. |
| Abudża (Nigeria) | ok. 1 050 NGN | ok. 2,60 zł | Największy producent ropy w Afryce; po uruchomieniu gigantycznej rafinerii Dangote ogranicza import gotowych paliw. |
| Caracas (Wenezuela) | ok. 0,84 VEF / 0,035 USD | ok. 0,15 zł | Największe udokumentowane rezerwy ropy na świecie; symboliczne ceny dzięki niemal całkowitej dopłacie państwa. |
| Bogota (Kolumbia) | ok. 4 000 COP / 1,02 USD | ok. 3,95 zł | Samowystarczalność naftowa (własne złoża i rafinerie); ceny na rynku częściowo regulowane funduszem FEPC. |
| Buenos Aires (Argentyna) | ok. 1 830 ARS / 1,25 USD | ok. 4,85 zł | Dynamiczny wzrost krajowego wydobycia ze złóż łupkowych Vaca Muerta; własny przerób rafineryjny. |
| Tokio (Japonia) | 166–170 JPY | ok. 4,05 zł | 100% importu surowca (95% z Bliskiego Wschodu); surowiec przetwarzany we własnych ok. 20 rafineriach. |
| Pekin (Chiny) | 8,30–8,90 CNY | ok. 4,90 zł | 25–30% z własnych złóż + import surowca (głównie Rosja i Arabia Saudyjska); ogromny sektor rafineryjny. |
| Bejrut (Liban) | ok. 135 900 LBP / 1,38 USD | ok. 5,45 zł | Brak komercyjnych złóż i brak czynnych rafinerii; 100% gotowych paliw sprowadzane drogą morską z Grecji, Włoch i Turcji. |
| Sydney (Australia) | 2,45–2,55 AUD | ok. 6,75 zł | W 95% uzależniona od importu; blisko 80% sprowadza jako gotowe paliwa z Korei Płd., Singapuru i Malezji. |
| Bukareszt (Rumunia) | ok. 7,45–7,70 RON | ok. 6,45 zł | Znaczące złoża krajowe (pokrywające część potrzeb) oraz własne rafinerie (m.in. Petrobrazi, Petromidia). |
| Budapeszt (Węgry) | ok. 610–630 HUF | ok. 6,80 zł | Odbiorca ropy rurociągiem „Przyjaźń” przez Ukrainę (koncern MOL przetwarza ją m.in. w rafinerii Százhalombatta). |
| Amman (Jordania) | ok. 1,31 JOD | ok. 7,30 zł | Ponad 95% energii z importu; ropę sprowadza autocysternami z Iraku i przez port w Akabie (przetwórstwo w rafinerii w Zarqa). Wysokie podatki paliwowe. |
| Dniepr (Ukraina) | 86,50–88,50 UAH | ok. 7,45 zł | 100% gotowych paliw z UE po zniszczeniach wojennych rafinerii; rurociąg „Przyjaźń” działa wyłącznie w tranzycie na Węgry i Słowację. |
| Dublin (Irlandia) | ok. 1,82–1,88 EUR | ok. 7,85 zł | Jedyna rafineria (Whitegate) pokrywa ok. 30–40% rynku (importuje ropę z Morza Północnego/USA); reszta to gotowe paliwa z Wlk. Brytanii i kontynentu. |
